progress: 34/78 = 43%
O | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/24 | 2024/12/29 | 2024/10/09 | |||
VI | VII | VIII | IX | X | XI |
2024/02/17 | 2023/03/24 | ||||
XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII |
2024/08/15 | 2024/12/14 | 2023/09/27 | |||
XVIII | XIX | XX | XXI | ||
2023/04/01 |
O | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/24 | 2024/12/29 | 2024/10/09 | |||
VI | VII | VIII | IX | X | XI |
2024/02/17 | 2023/03/24 | ||||
XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII |
2024/08/15 | 2024/12/14 | 2023/09/27 | |||
XVIII | XIX | XX | XXI | ||
2023/04/01 |